CIRCUIT DE COUPE DE FRANCE - ETAPE 5 - LYON - Grand bassin - 22/02/2008 ¤ 24/02/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
200 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
400 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
800 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
1500 m NAGE LIBRE Start listes Start listes
50 m DOS Start listes Start listes
100 m DOS Start listes Start listes
200 m DOS Start listes Start listes
50 m BRASSE Start listes Start listes
100 m BRASSE Start listes Start listes
200 m BRASSE Start listes Start listes
50 m PAPILLON Start listes Start listes
100 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m PAPILLON Start listes Start listes
200 m 4 NAGES Start listes Start listes
400 m 4 NAGES Start listes Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 CS CLICHY 92   25.50
1.  CHIUSO Christina ITA 1973 AURELIA NUOTO   25.50
3.  MONGEL Aurore FRA 1982 MULHOUSE ON   26.00
4.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER   26.30
5.  ROUBA Tatiana ESP 1983 CN MARSEILLE   26.50
6.  LEANZA Christina ITA 1988 RARI NANTES TORINO   26.60
7.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES   26.81
8.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   26.85
9.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   26.95
10.  BAILLOD Céline SUI 1982 LYON NATATION   27.03
11.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   27.14
12.  MATTHEWS Robyn GBR 1991 CS CLICHY 92   27.19
13.  MILEY Hannah GBR 1989 CS CLICHY 92   27.25
14.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES   27.33
15.  GILCHRIST Megan GBR 1990 CS CLICHY 92   27.50
16.  FARGIER Laetitia FRA 1992 DAUPHINS YSSINGEAUX   27.59
17.  LETE Loris BEL 1990 LILLE METROPOLE NATATION   27.61
18.  NOTH Alexandra SUI 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   27.70
19.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON   27.71
20.  LERAY Laetitia FRA 1989 CN MAISONS-ALFORT   27.77
21.  BRAGGION Virginia ITA 1991 LYON NATATION   27.80
21.  DIMITROFF Marine FRA 1988 CN MARSEILLE   27.80
23.  CORDEY Lise SUI 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   27.81
24.  DE NARDI Valentina ITA 1983 ASD LARUS NUOTO   27.86
24.  NAEGELE Marie FRA 1988 NC ECHIROLLES   27.86
26.  HENIQUE Mélanie FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT.   27.90
27.  DECOMBAZ Charline FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS   27.97
28.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION   27.98
29.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES   28.00
29.  SOULE Lise FRA 1990 CN ANTIBES   28.00
29.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES   28.00
29.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT   28.00
29.  TATINCLAU Marine FRA 1990 US MAUBEUGE   28.00
29.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   28.00
29.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION   28.00
29.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION   28.00
37.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   28.02
38.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART   28.05
39.  MAQUET Margot FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   28.08
40.  ROQUEFORT COOK Katline FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   28.10
41.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   28.11
42.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION   28.12
43.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89   28.17
44.  CHABOD Faustine FRA 1990 AVENIR NATATION BESANCON   28.19
45.  BROMBACHER Joana FRA 1990 ASPTT STRASBOURG   28.25
46.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION   28.29
47.  LAMBOT Laurence BEL 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   28.31
48.  DE GERIN RICARD Maud FRA 1990 CS MEAUX NATATION   28.37
49.  MAILLAULT Aline FRA 1990 ASA VAUZELLES   28.38
50.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX   28.40
51.  SAILLET Christelle FRA 1990 ANNEMASSE NATATION   28.43
52.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ES MASSY NATATION   28.50
52.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES   28.50
52.  ROCHETTE Sophie FRA 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   28.50
52.  MARECAUX Marine FRA 1991 CN CHALON-SUR-SAONE   28.50
52.  MAUZ Natacha FRA 1990 GRENOBLE MEYLAN.U.C   28.50
57.  THEILLER Marine FRA 1988 CN EPINAL   28.54
58.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS   28.56
59.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION   28.61
60.  CHAPUIS Léa FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION   28.66
60.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   28.66
62.  SAINT GHISLAIN Elise FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   28.67
63.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES   28.69
64.  ASTIER Marie FRA 1991 MONTELIMAR NAUTIC CLUB   28.71
65.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES   28.78
66.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION   28.79
67.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 ES MASSY NATATION   28.80
67.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT   28.80
69.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION   28.81
69.  LUCAS Marine FRA 1991 CNP DE SAINT-LO   28.81
71.  MONNIER Laurine FRA 1990 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE   28.82
72.  DUMUR Caroline FRA 1991 CN FOURMIES   28.85
73.  BACQ Roxane FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   28.86
74.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS   28.89
75.  RIOUFREYT Aurélie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION   28.90
76.  GORECKI Mathilde FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   28.93
77.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON   28.96
78.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   28.97
79.  FOURTIER Julie FRA 1993 CSN GUYANCOURT   29.00
79.  GOINVIC Anna FRA 1988 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE   29.00
79.  SOSNOWSKI Laure FRA 1988 CN CHALON-SUR-SAONE   29.00
79.  ESCOUTE Camille FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   29.00
79.  MABBOUX Isabelle FRA 1992 MONT BLANC NATATION   29.00
84.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE   29.02
84.  GIRAUDON Léa FRA 1989 CN 95 EZANVILLE   29.02
86.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE   29.03
87.  GOURARI Laetitia FRA 1991 DENAIN NATATION CAPH   29.04
88.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION   29.05
89.  SERVANT Camille FRA 1991 OCTEVILLE NATATION   29.06
90.  LECOMTE Lorelei FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION   29.09
91.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT   29.20
92.  VEZILIER Sandra FRA 1991 RACING CLUB ARRAS   29.21
93.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES   29.22
94.  CARLIER Hortense FRA 1989 RACING CLUB ARRAS   29.23
94.  JOULAUD Perrine FRA 1992 C.A.B LEDONIEN 39   29.23
96.  DEHAN Aliénor FRA 1988 ESPERANCE NOGENT-SUR-SEINE   29.24
97.  BOUREZ Orlane FRA 1990 ALBERT SPORTS NATATION   29.27
98.  QUENTIN Jeanne FRA 1992 SCUF PARIS   29.28
99.  KOUAKOU Sarah FRA 1992 CERGY PONTOISE NATATION   29.36
100.  LE MILLOUR Gladys FRA 1991 CN COUTANCES   29.39
101.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU   29.40
102.  LU Claire Charlotte FRA 1992 CS CLICHY 92   29.50
102.  KENNEDY HILL Gabriella GBR 1992 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE   29.50
104.  BALDUCCI Laurène FRA 1991 SN METZ   29.61
105.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY   29.62
105.  DHERSIN Agathe FRA 1991 DUNKERQUE NATATION   29.62
107.  GLOVERT Stella FRA 1989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   29.66
108.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   29.70
109.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION   29.80
109.  PILAT Emeline FRA 1989 VILLEURBANNE NATATION   29.80
111.  ROCHA Anaïs FRA 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   29.86
112.  ARNAUD Aurélie FRA 1989 ES MASSY NATATION   29.87
113.  FERRERO Romina SUI 1990 LAUSANNE NATATION   29.90
114.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY   29.95
115.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES   30.03
116.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   30.09
117.  HOUDART Blandine FRA 1991 BERCK NATATION   30.12
118.  GAUTIER Marine FRA 1990 CN 95 EZANVILLE   30.13
119.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION   30.21
120.  MONNIER Chloé FRA 1988 CN ANTIBES   30.50
121.  KRZNARIE Margaux FRA 1992 LILLE UC NATATION   30.55
122.  EL ADAWY Samira EGY 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   30.59
123.  DEBAUVE Alizée FRA 1992 LILLE UC NATATION   30.63
124.  CHARTIER Jessie FRA 1992 ES MASSY NATATION   31.13
125.  JUGNIOT Natacha FRA 1992 TRITON CLUB BELLEVILLE   31.39
126.  LUSTIG Elsa FRA 1992 EMS BRON   31.95

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 CS CLICHY 92   54.90
2.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER   56.00
2.  CHIUSO Christina ITA 1973 AURELIA NUOTO   56.00
2.  MONGEL Aurore FRA 1982 MULHOUSE ON   56.00
5.  ROUBA Tatiana ESP 1983 CN MARSEILLE   56.10
6.  MANAUDOU Laure FRA 1986 CANET 66 NATATION   57.00
7.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   57.28
8.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES   58.00
9.  LEANZA Christina ITA 1988 RARI NANTES TORINO   58.20
10.  GILCHRIST Megan GBR 1990 CS CLICHY 92   58.40
11.  CUPPONE Martina ITA 1988 ASD LARUS NUOTO   58.50
12.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES   58.66
12.  DIMITROFF Marine FRA 1988 CN MARSEILLE   58.66
14.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT   59.06
15.  MAQUET Margot FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   59.47
16.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   59.61
17.  LERAY Laetitia FRA 1989 CN MAISONS-ALFORT   59.76
18.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES   59.80
19.  SOULE Lise FRA 1990 CN ANTIBES   59.82
20.  LAMBOT Laurence BEL 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   59.84
21.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   59.92
22.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES   1:00.00
22.  VOTO Federica ITA 1988 RARI NANTES TORINO   1:00.00
22.  BRAGGION Virginia ITA 1991 LYON NATATION   1:00.00
25.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART   1:00.08
26.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON   1:00.17
27.  MONTARDI Sandra FRA 1988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY   1:00.21
28.  CORDEY Lise SUI 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   1:00.27
29.  DUMUR Caroline FRA 1991 CN FOURMIES   1:00.28
30.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION   1:00.38
31.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   1:00.45
32.  NOTH Alexandra SUI 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   1:00.55
33.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   1:00.59
34.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION   1:00.63
35.  LETE Loris BEL 1990 LILLE METROPOLE NATATION   1:00.64
36.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL   1:00.88
37.  BROMBACHER Joana FRA 1990 ASPTT STRASBOURG   1:00.98
38.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES   1:01.00
38.  ROCHETTE Sophie FRA 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   1:01.00
38.  RIBAUD Coline FRA 1990 CHASSIEU NATATION   1:01.00
41.  PEREZ Laetitia SUI 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   1:01.12
42.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX   1:01.22
43.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION   1:01.24
44.  CODEVELLE Coralie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   1:01.28
45.  MAILLAULT Aline FRA 1990 ASA VAUZELLES   1:01.37
46.  ROQUEFORT COOK Katline FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   1:01.42
47.  NAEGELE Marie FRA 1988 NC ECHIROLLES   1:01.44
48.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES   1:01.48
49.  SORO Giulia FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION   1:01.51
50.  GENEVRIER ACHARD Alexandra FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION   1:01.78
51.  MARECAUX Marine FRA 1991 CN CHALON-SUR-SAONE   1:01.80
52.  RIOUFREYT Aurélie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION   1:01.92
53.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS   1:01.93
54.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES   1:02.00
55.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION   1:02.05
56.  FERRERO Romina SUI 1990 LAUSANNE NATATION   1:02.07
57.  DUMEZ Aurore FRA 1992 CN BRUNOY-ESSONNE   1:02.10
58.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   1:02.15
59.  SAILLET Christelle FRA 1990 ANNEMASSE NATATION   1:02.19
60.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT   1:02.20
61.  DECOMBAZ Charline FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS   1:02.25
61.  ASTIER Marie FRA 1991 MONTELIMAR NAUTIC CLUB   1:02.25
63.  BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT   1:02.27
64.  MOUTY Virginie SUI 1983 GENEVE NATATION 1885   1:02.34
65.  VEZILIER Sandra FRA 1991 RACING CLUB ARRAS   1:02.40
66.  LE MILLOUR Gladys FRA 1991 CN COUTANCES   1:02.48
67.  CHANAVAT Pauline FRA 1990 C NAUTIQUE DU GRESIVAUDAN   1:02.54
68.  SAINT GHISLAIN Elise FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   1:02.62
69.  BOURIGAULT Charlotte FRA 1991 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   1:02.66
70.  MONNIER Laurine FRA 1990 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE   1:02.71
71.  ESCOUTE Camille FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   1:02.80
72.  CHAPUIS Léa FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION   1:02.94
73.  VEYRIER Alicia FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS   1:03.00
74.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION   1:03.01
75.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY   1:03.04
76.  BACQ Roxane FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   1:03.06
77.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:03.07
78.  MALLIER Tamara FRA 1992 NC ECHIROLLES   1:03.09
79.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   1:03.10
80.  GORECKI Mathilde FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   1:03.16
81.  JOULAUD Perrine FRA 1992 C.A.B LEDONIEN 39   1:03.20
82.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE   1:03.30
83.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE   1:03.31
84.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   1:03.35
85.  CHARNAY Clarisse FRA 1991 SN MACON   1:03.37
86.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION   1:03.40
87.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION   1:03.46
88.  SERVANT Camille FRA 1991 OCTEVILLE NATATION   1:03.52
89.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY   1:03.57
90.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY   1:03.59
91.  ROCHA Anaïs FRA 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   1:03.70
92.  COIGNARD Marine FRA 1992 NAUTIC CLUB SORBIERS   1:03.99
93.  MONNIER Chloé FRA 1988 CN ANTIBES   1:04.00
94.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION   1:04.01
95.  GOURARI Laetitia FRA 1991 DENAIN NATATION CAPH   1:04.12
96.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT   1:04.15
97.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES   1:04.51
98.  HOUDART Blandine FRA 1991 BERCK NATATION   1:04.64
99.  LECOMTE Lorelei FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION   1:04.71
100.  DHERSIN Agathe FRA 1991 DUNKERQUE NATATION   1:04.76
101.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   1:04.92
102.  LU Claire Charlotte FRA 1992 CS CLICHY 92   1:05.00
103.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   1:05.09
104.  ARNAUD Aurélie FRA 1989 ES MASSY NATATION   1:05.20
105.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON   1:05.41
106.  GUERRY Flora FRA 1992 NC ECHIROLLES   1:05.45
107.  GAUTIER Marine FRA 1990 CN 95 EZANVILLE   1:06.00
108.  QUENTIN Jeanne FRA 1992 SCUF PARIS   1:06.75
109.  BALDUCCI Laurène FRA 1991 SN METZ   1:08.07
110.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION   1:09.62
111.  FAUCHERON Anais FRA 1991 SN SEDAN   1:15.00

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  POPCHANKA Alena FRA 1979 CS CLICHY 92   1:57.90
2.  MANAUDOU Laure FRA 1986 CANET 66 NATATION   1:58.22
3.  LAZARE Mylène FRA 1987 ASPTT MONTPELLIER   2:00.00
4.  MILEY Hannah GBR 1989 CS CLICHY 92   2:01.18
5.  ROUBA Tatiana ESP 1983 CN MARSEILLE   2:01.20
6.  MONGEL Aurore FRA 1982 MULHOUSE ON   2:01.50
7.  CUPPONE Martina ITA 1988 ASD LARUS NUOTO   2:01.86
8.  GILCHRIST Megan GBR 1990 CS CLICHY 92   2:02.40
9.  DIMITROFF Marine FRA 1988 CN MARSEILLE   2:04.00
10.  URBANCZYK Aleksandra POL 1987 POLOGNE   2:04.71
11.  DELARBRE Malaguie FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   2:04.90
12.  OBERSON Swann SUI 1986 AVENIR NATATION BESANCON   2:05.00
13.  MATTHEWS Robyn GBR 1991 CS CLICHY 92   2:05.22
14.  BREMOND Maëva FRA 1991 CN ANTIBES   2:06.00
15.  DIGUET Madeleine FRA 1989 CSN GUYANCOURT   2:06.69
16.  DELARBRE Mélissia FRA 1988 AMIENS METROPOLE NAT.   2:06.70
17.  BOUYSSET Amandine FRA 1986 CN ANTIBES   2:07.00
18.  BUTTY Sarah SUI 1988 GENEVE NATATION 1885   2:07.21
19.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NATATION CAPH   2:07.23
20.  CARQUET Elsa FRA 1991 ST-ETIENNE NATATION   2:07.93
21.  DANIEL Noémie FRA 1990 STADE CLERMONT NATATION   2:08.94
22.  ARAOUZOU Kalliopi GRE 1991 GRECE   2:09.42
23.  SIMONNET Pauline FRA 1992 CSM CLAMART   2:09.88
24.  LEANZA Christina ITA 1988 RARI NANTES TORINO   2:10.00
24.  DELETANG Karine FRA 1987 MULHOUSE ON   2:10.00
26.  KOSAK Victoria FRA 1992 CN OISSEL   2:10.13
27.  PARRA Audrey FRA 1984 NC ECHIROLLES   2:10.88
28.  DUMUR Caroline FRA 1991 CN FOURMIES   2:11.13
29.  LAMBOT Laurence BEL 1991 AMIENS METROPOLE NAT.   2:11.34
30.  LAMMENS Manon BEL 1991 LILLE METROPOLE NATATION   2:11.42
31.  BACCHETTA Marine FRA 1991 ES MASSY NATATION   2:11.50
31.  MARTIN Lydie FRA 1991 CN ANTIBES   2:11.50
31.  CHARVIN Ludivine FRA 1991 SN BELLEY-POLLIEU   2:11.50
34.  VEZILIER Sandra FRA 1991 RACING CLUB ARRAS   2:11.96
35.  LAMBERT Leslie FRA 1989 CN ANTIBES   2:12.00
35.  ROCHETTE Sophie FRA 1990 CN CHALON-SUR-SAONE   2:12.00
37.  HARDY Morgane FRA 1988 NAUTIC CLUB NIMES   2:12.18
38.  SCORPOLINI ROCHE Delphine FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   2:12.44
39.  PROUFF Faustine FRA 1988 MOUETTES DE PARIS   2:12.52
40.  RIOUFREYT Aurélie FRA 1990 ST-ETIENNE NATATION   2:12.80
41.  BARDINET Naike FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT   2:12.98
42.  LIOGIER Delphine FRA 1989 CN CANNES   2:13.00
42.  BELLAGUET Sophie FRA 1991 AC HYERES   2:13.00
42.  TURMEAU Charline FRA 1989 SN OYONNAX   2:13.00
45.  LE MILLOUR Gladys FRA 1991 CN COUTANCES   2:13.05
46.  CHAOUACHI Olfa TUN 1992 TUNISIE   2:13.50
47.  MOUTY Virginie SUI 1983 GENEVE NATATION 1885   2:13.58
48.  GASPERMENT Laure FRA 1991 SN METZ   2:13.63
49.  KRZNARIE Margaux FRA 1992 LILLE UC NATATION   2:13.69
50.  MAQUET Margot FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   2:13.70
51.  MENENDEZ Pauline FRA 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   2:13.89
52.  NAEGELE Marie FRA 1988 NC ECHIROLLES   2:14.03
53.  CHABOD Faustine FRA 1990 AVENIR NATATION BESANCON   2:14.22
54.  BOUTELOUP Anne Gabriela FRA 1991 CN CHALON-SUR-SAONE   2:14.30
55.  DHERSIN Agathe FRA 1991 DUNKERQUE NATATION   2:14.31
56.  REGAZZI Julie FRA 1991 MARTIGUES NATATION   2:14.61
57.  MAILLAULT Aline FRA 1990 ASA VAUZELLES   2:14.82
58.  NOTH Alexandra SUI 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   2:14.92
59.  ROUQUET Géraldine FRA 1988 CERGY PONTOISE NATATION   2:14.96
60.  BRAGGION Virginia ITA 1991 LYON NATATION   2:15.00
61.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS   2:15.16
62.  BACQ Roxane FRA 1992 RACING CLUB ARRAS   2:15.25
63.  BOULET Margot FRA 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   2:15.40
64.  ABRAHAM Fanny FRA 1988 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY   2:15.75
65.  MONNIER Chloé FRA 1988 CN ANTIBES   2:16.00
65.  ROSSO Amélie FRA 1991 CN ANTIBES   2:16.00
65.  ROQUEFORT COOK Katline FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   2:16.00
68.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   2:16.09
69.  SANTOS Elsa FRA 1991 NC ECHIROLLES   2:16.10
70.  MARCADAL Célia FRA 1989 ASPTT TOULON   2:16.19
71.  SMAALI Sarra TUN 1994 TUNISIE   2:16.22
72.  CHAPUIS Léa FRA 1992 ST-ETIENNE NATATION   2:16.36
73.  BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY   2:16.37
74.  SAINT GHISLAIN Elise FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   2:16.54
75.  DELCOURT Lucia FRA 1994 CN AVIGNON   2:16.63
76.  BOIS MASSON Océane FRA 1989 STADE DE VANVES   2:16.65
77.  VALERO Delphine FRA 1989 ST-ETIENNE NATATION   2:16.73
78.  DUMUR Armony FRA 1991 CN FOURMIES   2:16.84
79.  BROMBACHER Joana FRA 1990 ASPTT STRASBOURG   2:16.85
80.  BOUTHIER Alexandra FRA 1992 OLYMPIC NICE NATATION   2:16.87
81.  CLEMENT Paloma FRA 1992 LYON NATATION   2:16.93
82.  MARMOTTIN Camille FRA 1992 STADE CLERMONT NATATION   2:16.98
83.  MONNIER Laurine FRA 1990 ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE   2:17.20
84.  NAIT BOUDA Sophia FRA 1991 ES NANTERRE   2:17.46
85.  ROCHA Anaïs FRA 1992 CN CHALON-SUR-SAONE   2:17.54
86.  CORTOT Hélène FRA 1991 CN CHALON-SUR-SAONE   2:17.59
87.  GIRAUDON Léa FRA 1989 CN 95 EZANVILLE   2:17.66
88.  LETE Loris BEL 1990 LILLE METROPOLE NATATION   2:17.75
89.  JOULAUD Perrine FRA 1992 C.A.B LEDONIEN 39   2:17.95
90.  VEYRIER Alicia FRA 1992 DAUPHINS ROMANS PEAGOIS   2:18.00
91.  MARTIN Capucine FRA 1990 CSN GUYANCOURT   2:18.08
92.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:18.39
93.  FOLCO Clémence FRA 1991 ASPTT TOULON   2:18.56
94.  CHARNAY Clarisse FRA 1991 SN MACON   2:18.82
95.  DELETRAZ Léna FRA 1992 DAUPHINS D'ANNECY   2:18.96
96.  NOUGUIER Marilyne FRA 1992 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT   2:19.00
97.  LANCEMENT Melody FRA 1992 GRENOBLE NATATION   2:19.26
98.  GORECKI Mathilde FRA 1992 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ   2:19.57
99.  GOURARI Laetitia FRA 1991 DENAIN NATATION CAPH   2:19.59
100.  NOUGIER Monalisa FRA 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C   2:19.75
101.  DOCQUIN Bérénice FRA 1992 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION   2:19.82
101.  PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY   2:19.82
103.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION   2:20.46
104.  BALEDENT Justine FRA 1991 SC NATATION ABBEVILLE   2:20.52
105.  FOURTIER Angélique FRA 1988 CSN GUYANCOURT   2:20.59
106.  ESCOUTE Camille FRA 1991 AS HERBLAY NATATION   2:21.00
107.  SAILLET Christelle FRA 1990 ANNEMASSE NATATION   2:21.25
108.  FOUGERON Elisabeth FRA 1991 ES MASSY NATATION   2:21.50
109.  LABAUNE Mélanie FRA 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY   2:23.75
110.  DOS SANTOS Aurore FRA 1992 CO BRIOUDE NATATION   2:23.89
111.  ASTIER Marie FRA 1991 MONTELIMAR NAUTIC CLUB   2:24.35
112.  LECOMTE Lorelei FRA 1991 CERGY PONTOISE NATATION   2:25.60
